pct高压加速老化试验机

触摸屏振动台试验台报价

  • 更新时间:2024-07-03

触摸屏振动台试验台报价
广泛适用于国防、、航天、通讯、电子、汽车、家电等行业。

品牌检测先锋 /Asli

触摸屏振动台试验台报价的用途
广泛适用于国防、、航天、通讯、电子、汽车、家电等行业。
触摸屏振动台试验台报价的型号:
型号 额定正弦推力N 额定随机推力N 频率范围Hz 额定加速度m/s2 额定速度m/s 额定位移(p-p)mm 大负载kg 运动部件等效重量kg 工作台尺寸mm
ES一1 1000 800 5-4500 400 1.2 25 70 2.5 Φ150
ES一1.5 1500 1200 5-4500 600 1.2 25 70 2.5 Φ150
ES一2 2000 1600 5-4000 800 1.6 25 70 2.5 Φ150
ES一2a 2000 1600 2-3000 250 1.4 40 140 8 Φ230
ES一3 3000 2400 5-4000 1000 1.6 25 120 3 Φ150
ES一3a 3000 2100 2-3000 350 1.4 40 140 8.5 Φ230
ES一6 6000 4800 5-3000 1000 1.6 25 200 6.0 Φ200
ES一6a 6000 4200 2-3000 500 1.4 51 300 12 Φ230
ES一10 10000 8000 5-3000 1000 1.8 51 150 10 Φ200
ES一20 20000 18000 5-3000 1000 2.0 51 300 20 Φ320
ES一30 30000 30000 5-3000 1000 1.8 5l 500 30 Φ370
ES一40 40000 40000 5-3000 900 1.8 51 800 44 Φ440
ES一50 50000 50000 5-2800 1000 1.8 51 800 50 Φ440
ES一60 60000 50000 5-2800 830 1.8 51 800 60 Φ440
ES一100 100000 80000 5-2200 850 1.8 51 1000 110 Φ580
ES一160 160000 130000 5-2000 850 1.6 51 1200 164 Φ600

触摸屏振动台试验台报价
的图片:


触摸屏振动台试验台报价的参数:
型號 ES-500-A ES-500-B ES-500-C
大经过多次实验发现电流(kg) 50 50 100
频段的范围(Hz) 1~600 1~600 1~600
扫频比率(Hz) 1~4000(可变) 1~4000(可调式) 1~4000(调节器)
幅值(随意调节超范围mmp-p) 0~5mm 0~5mm 0~5mm
噪声走向 竖直 程度 重直+含量
自动机输出(KW) 1.2 1.2 2.2
事业台尺寸图(mm) 500×500 500×500 500×500
电原电流值(V/50Hz) 380±10% 380±10% 380±10%
大感应电流(A) 5 5 5
本产品满足标准:GB/T2423.10-1995GB10593.1-89
触摸屏振动台试验台报价的特点:
精加工台面,表面均匀
对总运动质量有要求,可选 用镁合金夹具
FEM夹具设计
圆型、方型和八边型扩展台面
可用频率达2000HZ
可利用隔热垫与温控箱配合使用
经济高效的扩展试验方式
一阶共振频率高,由尺寸决定
台面安装螺孔尺寸可选
以上是检测先锋 生产触摸屏振动台试验台报价的相关信息,如需了解更多触摸屏振动台试验台报价的具体参数、试验条件等信息,请。
高温高湿试验机|.asli163./ch/Default.html
汽车座椅试验台设备试验大纲,砼高频振动试验机生产厂家,电液模拟运输振动台价格

广东检测先锋 检测仪器有限公司 版权所有 ICP备案号:
地址:广东省东莞市东城立新金汇工业园 GoogleSitemap

风力灭火器 先导电磁阀 消防资质加盟 碳化硅陶瓷管 旋翼式水表